| Универсиада Свердловской области по плаванию 2026 | 50м |
| Екатеринбург (RUS) | 27. - 29.5.2026 |
| Файл результата (Lenex) |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
| 200m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Вольный стиль Эстафета | Вольный стиль Эстафета | ||||||||||
| 4 x 50m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | 4 x 50m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 4 x 100m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | 4 x 100m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Комплексное плавание Эстафета | Комплексное плавание Эстафета | ||||||||||
| 4 x 100m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | 4 x 100m | Финальный по времени | 17 - 25 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Файл результата (Lenex) |
| 1 - Первый день - 27.05.2026 - 11:45 | |||||||
| 1. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | 11:45 |
| 2. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | 11:50 |
| 3. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | 11:50 |
| 4. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | 11:55 |
| 5. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | 12:00 |
| 6. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | 12:05 |
| 7. | Женщины | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | 12:10 |
| 8. | Мужчины | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | 12:15 |
| Файл результата (Lenex) |
| 2 - Второй день - 28.05.2026 - 11:45 | |||||||
| 9. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 10. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 11. | Женщины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 12. | Мужчины | 200m Комплексное плавание | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 13. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 14. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 15. | Женщины | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 16. | Мужчины | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| Файл результата (Lenex) |
| 3 - Третий день - 29.05.2026 - 11:45 | |||||||
| 17. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 18. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 19. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 20. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 21. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 22. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 23. | Женщины | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | |
| 24. | Мужчины | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 17 - 25 лет | Стартовый протокол | Результаты | |