| Открытое первенство Физкультурно-Спортивного Комплекса СТЗ по плаванию | 25м |
| Полевской (RUS) | 16. - 17.5.2026 |
| Файл результата (Lenex) |
| Мужчины | Женщины | ||||||||||
| Вольный стиль | Вольный стиль | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| На спине | На спине | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Брасс | Брасс | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Баттерфляй | Баттерфляй | ||||||||||
| 50m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 50m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 100m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| 200m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 200m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Комплексное плавание | Комплексное плавание | ||||||||||
| 100m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | 100m | Финальный по времени | 8 - 15 | Стартовый протокол | Результаты | ||
| Файл результата (Lenex) |
| 1 - 16 Май 2026 г. - 16.05.2026 - 14:00 | |||||||
| 1. | Девочки | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14:00 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 2. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | 14:45 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 3. | Девочки | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 15:41 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 4. | Мальчики | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | 15:46 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 5. | Девочки | 100m На спине | Финальный по времени | 15:53 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 6. | Мальчики | 100m На спине | Финальный по времени | 16:13 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 7. | Девочки | 100m Брасс | Финальный по времени | 16:32 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 8. | Мальчики | 100m Брасс | Финальный по времени | 16:50 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 1. | Девочки | 100m Комплексное плавание | Церемония награждения | 17:11 | Год рождения 2011 - 2018 | ||
| 2. | Мальчики | 100m Комплексное плавание | Церемония награждения | 17:16 | Год рождения 2011 - 2018 | ||
| 9. | Девочки | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 17:21 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 10. | Мальчики | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | 17:42 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| Файл результата (Lenex) |
| 2 - 17 Май 2026 г. - 17.05.2026 - 10:00 | |||||||
| 11. | Девочки | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:00 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 12. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | 10:04 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 13. | Девочки | 50m На спине | Финальный по времени | 10:10 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 14. | Мальчики | 50m На спине | Финальный по времени | 10:20 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 15. | Девочки | 50m Брасс | Финальный по времени | 10:34 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 16. | Мальчики | 50m Брасс | Финальный по времени | 10:45 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 17. | Девочки | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 10:59 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 18. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | 11:12 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 19. | Девочки | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:38 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 20. | Мальчики | 200m Баттерфляй | Финальный по времени | 11:46 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 21. | Девочки | 200m На спине | Финальный по времени | 11:55 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 22. | Мальчики | 200m На спине | Финальный по времени | 12:18 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 11. | Девочки | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | 12:40 | Год рождения 2011 - 2018 | ||
| 12. | Мальчики | 50m Баттерфляй | Церемония награждения | 12:45 | Год рождения 2011 - 2018 | ||
| 23. | Девочки | 200m Брасс | Финальный по времени | 12:50 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 24. | Мальчики | 200m Брасс | Финальный по времени | 13:19 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 13. | Девочки | 50m На спине | Церемония награждения | 13:55 | Год рождения 2011 - 2018 | ||
| 14. | Мальчики | 50m На спине | Церемония награждения | 14:00 | Год рождения 2011 - 2018 | ||
| 25. | Девочки | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:05 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 26. | Мальчики | 200m Вольный стиль | Финальный по времени | 14:36 | Год рождения 2011 - 2018 | Стартовый протокол | Результаты |
| 15. | Девочки | 50m Брасс | Церемония награждения | 15:35 | Год рождения 2011 - 2018 | ||
| 16. | Мальчики | 50m Брасс | Церемония награждения | 15:40 | Год рождения 2011 - 2018 | ||
| 17. | Девочки | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 15:45 | Год рождения 2011 - 2018 | ||
| 18. | Мальчики | 50m Вольный стиль | Церемония награждения | 15:50 | Год рождения 2011 - 2018 | ||